Hoog nauwkeurige buspassagierstelcamera's Mensenteloplossing
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW920G |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 pc |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Neutrale kartonnen verpakking standaard. Aanpassen pakket is beschikbaar als de bestelling 300 stuks |
| Levertijd: | 2-3 dagen voor monsters, 15-30 dagen voor grote bestellingen |
| Betalingscondities: | T/T of de Western Union of Paypal |
| Levering vermogen: | 5.000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nauwkeurigheid: | 98% | Voeding: | 8V-36V |
|---|---|---|---|
| Waterdichte beoordeling: | IP67K | Beeldapparaat: | 1/2.9" CMOS |
| Effectieve pixels: | 1920 (H) x 1080 (V) | Kijkhoek: | 120° |
| Markeren: | Zeer Nauwkeurige Passagiers Tellers Camera's,Bus Passagiers Telsysteem Camera's |
||
Productomschrijving
Bus Tellersysteem Camera's Hoge Nauwkeurigheid Personen Tellersysteem Camera's Passagiers Tellersysteem Camera's
Bus Tellersysteem Kenmerken
- Real-time statistieken;
- Tel het aantal passagiers dat bij elk station in- en uitstapt;
- Kan tegelijkertijd detecteren wanneer meerdere personen passeren;
- Genereer rapporten;
- Analyseer intelligent in- en uitstappende passagiers.
Bus Tellersysteem Parameters:
| Waterdichtheidsklasse | IP67K |
|---|---|
| Beeldsensor | 1/2.9" CMOS |
| FPS | 2~30 |
| Effectieve Pixels | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Scansysteem | Progressieve Scanning |
| Elektronische sluiter | 1/25 (1/30)~1/50.000 seconden |
| Voeding | DC12V / IEEE 802.3af POE |
| Audio | Ja |
| Kijkhoek | 120° |
Bus Tellersysteem Productfoto's:
Wilt u meer details over dit product weten







