IPS HD de Monitor van Autotft Lcd 7 Duim van 360° rond de Camera'ssysteem 12~24V van het Vogelweergeven
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, Guandong |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW-M7360S |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 uitrusting |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Kleuren Neutrale Doos; Het neutrale Kleurenvak, witte doos en past doos voor uw optie aan |
| Levertijd: | 1~2 dagen voor steekproef en 3~15 werkdagen voor grote orde |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 5000 PCs per maand; |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Maat: | 7 duimips HD Comité | Resolutie: | 1024*R.G.B*600 |
|---|---|---|---|
| Schermtype: | 16:9 | Comité Helderheid: | LEIDENE 500cd/m2 |
| Beeldterugkeer: | UP/Down en Weggegaan/Juist | Vierlingbeelden: | Ondersteuning |
| Opslagtype: | USB (C10) * 1, (Maximum) 128GB | Voeding: | 12~24V |
| Compatibel systeem: | NTSC & VRIEND (automatisch) | Opslagfunctie: | Optionele |
| Cameratype: | Vis-oog Camera's | Automerk: | Geschikt voor Algemeen begrip, Alle Auto's, bus, bussen, Bus |
| Markeren: | Auto Videomonitors,monitor van de auto de achtermening |
||
Productomschrijving
7inch IPS HD Monitor met 360° rond de camera'ssysteem van het Vogelweergeven
| Hoofdeigenschap |
●7 duimhd Monitor met 360°Around-Weergevenfunctie Naadloos Weergeven ●3D/2D 360° van de Voertuigomgeving ●720P (1280*720) Hoge Resolutie |
||
| MONITOR | Modelleer Nr. | VW-M7360S | |
| Parameters | Het schermgrootte | 7 duimips HD Comité | |
| Resolutie | 1024*R.G.B*600 | ||
| Het schermradio | 16:09 | ||
| Comité Helderheid | LEIDENE 500cd/m2 | ||
| Het bekijken Hoek | Hor. L (70°) /R (70°) Ver. OP /DOWN (van 50°) (70°) | ||
| Videoinput | de Videoinput van 4*CH 720P | ||
| Audioinput | Niet | ||
| Taal | Het vereenvoudigde Chinese Engels | ||
| Beeldenvertoning | 360°Around Weergeven | Vertoning van het steun 3D beeld | |
| Enig Beeld | Vertoning van het steun de 2D beeld | ||
| Vierlingbeelden | Steun | ||
| Indicatorlamp & Trekker | Vooraanzicht | Nr | |
| Linker/Juiste het Draaien Oogklep | Steun | ||
| Het omkeren Weergeven | Steun | ||
| Macht | Het werk Voltage | 12V-24V | |
| Machtsconsumptie | <5W | ||
| Schokbestendig | Klasse | 4G | |
| Milieu | Werkende Temperatuur | . - 30+70 ºC | |
| Werkende Relatieve Vochtigheid | 85%RH | ||
| Opslagtemperatuur | . - 30+75 ºC | ||
| Controle | Comité Sleutel | Steun | |
| Afstandsbediening | Steun | ||
| Afmeting | L*W*H (mm) | 180*65*138.5 (omvat de steun) | |
| Cpu | Cpu | Freescale IMX6 | |
| Module | Vierlingkernen, 1.3GHz-frequentie | ||
| RAM | 1G DDR3 | ||
| DVR | Opslagtype | USB (C10) * 1, (Maximum) 128GB | |
| Videoopslag | 2G/1H 2G (channel*hour 4) | ||
| Registrerend Videoformaat | AVI | ||
| Playbackresolutie | 4*720P (1280*720) | ||
| Toepassing | Voertuigen | Kostuum voor licht voertuig of zwaar voertuig | |
| Voertuiglengte | L=3M-15M | ||
| Camera's | Cameratype | Vis-oog Camera's | |
| Resolutie | 720P (1280*720) | ||
| Het stromen Functie | Vier 210 Graad ultra Brede vis-Oog Camera's met 3D | ||
| Uitbreidingskabel | 4 uitbreidingskabels met 4 SPELDschakelaar | L=5M/10M/15M/20M | |
7inch Demission van de automonitor:
![]()
![]()
360° rond het systeemtoepassing van Weergevencamera's
![]()







