Busneerstorting binnen de nachtvisie van SONY CCD 600TVL van de Koepelcamera met Audio voor MDVR-systeem
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW-C202 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5st |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Neutrale giftbox, met schuim de plastic ingepakte zak, merk aanpast is beschikbaar wanneer ordeberei |
| Levertijd: | 2-3 dagen voor steekproeven, 5-10 dagen voor grote orden |
| Betalingscondities: | De Western Union, T/T, Paypal |
| Levering vermogen: | 5,000pcs per maand; Busneerstorting binnen de nachtvisie van SONY CCD 600TVL van de Koepelcamera met |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | busneerstorting binnen camera | Resolutie: | SONY CCD 600/700/800TVL |
|---|---|---|---|
| TV-Systeem: | Vriend of Ntsc | kleur: | Zwart of wit |
| Nachtzicht: | Ja | Garantie: | 1 jaar |
| Lenshoek: | 140 graad brede hoek | Toepassing: | binnenkant voor bus, vrachtwagen en bureau |
| Markeren: | de camera van de autobumper,omgekeerde parkerencamera |
||
Productomschrijving
Busneerstorting binnen de nachtvisie van SONY CCD 600TVL van de Koepelcamera met Audio voor MDVR-systeem
Hoofdlijnen:
1) Koepel Plastic, minigrootte, lichtgewicht
2) Van toepassing op Rearview, Frontview, Sideview
3) Gemakkelijk installeer, aardig ontwerp
4) Facultatieve TVL, 800TVL/700TVL/600TVL/480TVL/420TVL
5) Verschillende kleur voor optie, wit of zwarte
6) Met audio voor optie
7) Concurrerendste prijs
Technische Beschrijvingen:
| Beeldsensor | 1/3“ 420TVL SONY CCD | 1/3“ 600TVL SONY CCD | 1/3 700TVL SONY CCD |
| Videosysteem | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Pixel | VRIEND: 582 (H) *510 (V) | VRIEND: 752 (H) ×582 (V) | VRIEND: 976 (H) ×582 (V) |
| NTSC: 510 (H) *492 (V) | NTSC: 768 (H) ×494 (V) | NTSC: 976 (H) ×494 (V) | |
| Horizontale Resolutie | 420 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| Min Verlichting | 0.01LUX (0 Lux IRL) | 0.01LUX (0 Lux IRL) | 0.01Lux (0 Lux IRL) |
| SNR | ≥46dB | ≥46dB | ≥48dB |
| Elektronisch Blind | 1/501/10000 (S) | 1/501/10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (s) |
| Videooutput | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
| Weergevenhoek | 120° | 120° | 120° |
| Het werk Voltage | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
| Consumptie | 100mA±10% | 100mA±10% | 70mA±10% |
| Vertoningsbeeld | Spiegel/normale facultatief | Spiegel/normale facultatief | Spiegel/normale facultatief |
| MIC | Facultatief | Facultatief | facultatief |
Er zijn drie soorten pof schakelaars voor optie
1. 4-speld schakelaar
2. RAC-schakelaar
3. BNC-connector
![]()
![]()
![]()
Installatiebeeld:
![]()







