4-kanaals 8-kanaals 4G GPS 1080P ADAS DMS DSM BSD APC AI MDVR
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE ROHS |
| Modelnummer: | VW9208AI |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1pc |
|---|---|
| Prijs: | USD100-USD300 |
| Verpakking Details: | Neutraal pakket, kartondoos |
| Levertijd: | 3-15days op betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 1000pcs/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Videocompressie: | H. 264 | Bewaarplaats: | 2.5“ HDD+-SD-geheugenkaart |
|---|---|---|---|
| Resolutie: | Steun 1080P/720P/D1/CIF | Naam van het product: | AI mobiele dvr mdvr met ADAS-DMS APC van BSD |
| Garantie: | 18 maanden | Type: | AI MDVR |
| video-invoer: | 2 DMS van CH Videoinput, de videoinput van 2CH ADAS, de normale AHD 1080P video van 4ch | Invoervermogen: | GELIJKSTROOM 8V~36V |
| DMS, ADAS, Blinde vlekcamera: | - Ja, dat klopt. | Afspelen: | Single/4 Aangepaste Beelden |
| 4G GPS WIFI: | Facultatief | Taal: | Het Engels/Chinees/Rus |
| Alarminput: | 6CH alarminput | Kanaal: | 8ch |
| 4g: | 4G facultatief | Toepasselijk op:: | auto's, taxis, bus, vrachtwagens |
| Markeren: | 8ch mobiele Dvr,1080P AI Mobiele Dvr,4ch mobiele Dvr |
||
Productomschrijving
Hoogwaardige 4ch/8ch 1080P AI mobiele dvr mdvr met ADAS DMS BSD APC
PARAMETER VAN HET PRODUCT
| Artikel 1 | Beschrijving | |
| Model | VW9208-AI | |
| Bedrijfsvoering | Linux3.18 | |
| Werken | APP voor mobiele telefoons, PC-client, afstandsbediening | |
| Samenvatting van de functies | Preview, opname, afspelen, netwerktransmissie, positionering, AI-analyse, verzameling van data van meerdere sensoren. | |
| Video en voorproef | Video-invoer, -uitvoer, signaal standaard | AHD-invoer:4ch 1080p/25fps, 4ch 720p/25fps, 4ch D1/25fps, IPC-invoer:1ch standaard, extern uitbreidbaar 1-4ch, Uitgang: 1ch CVBS standaard, VGA optioneel ((1024x768) Signal standaard:1.0Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL facultatief |
| OSD | Functie van karakteroverlegging, informatieoverlegging van tijd en datum, apparaat-ID en GPS, alarm, enz. | |
| Videocompressieformaat | Compressie codering, H.264/H.265 high-performance processor. | |
| Beeldkwaliteit | Code stream, framerate optioneel | |
| Voorvertoning | 1/4/6/8/9 kanaal preview | |
| Resolutie |
AHD: 1080p:25fps/1M/2M/4M/6M 720P: 25 fps/1M/2M/4M/6M D1:25fps/512K/1M/2M IPC: 1080P: 30 fps/1M/2M/4M/6M
720P: 30 fps/1M/2M/4M/6M |
|
| Audio | Audio-invoer, -uitvoer | 4ch analoge audio-invoer, 1ch microfoon-invoer; 2ch audio-uitgang. |
| Compressieformaat | G.711A, G.726 | |
| Opname | Bewaarmiddel | Ondersteunt een 2,5 ′′ SATA harde schijf en een SD kaart |
| Video strategieën | Registratie bij standaardstarten, ondersteuning van getimaliseerde opname, opname die wordt geactiveerd door alarm en gebeurtenis, alsmede handmatige opname | |
| Voorafopname van het alarm | 0-60 minuten | |
| Vertraging van de opname van het alarm | 0-30min | |
| Afspelkanaal | Ondersteuning van lokale 1/4/6/8-kanaal afspelen | |
| Browsen modus | Tijd, kanaal, gebeurtenis. | |
| Communicatiehavens | RS232, RS485 | |
| ADAS | Ingebouwd (facultatief) | |
| Draadloze transmissie |
3/4G/5G draadloze transmissie module, EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE ect. Wi-Fi-module, 802.11b/g/n,2.4G/5.8G optioneel Ethernet: Netwerk luchtvaarthoofd ((100M) |
|
| Positie | GPS/BD: Positionering, snelheidsdetectie, tijdssynchronisatie | |
| Energievoorziening en energieverbruik | Stroomvoorziening | 1ACC aan/uit |
| Inlaatspanning | DC: +8V ~ +36V | |
| Uitgangsspanning | +12V@1A; +5V@1A | |
| Energieverbruik | Maximaal verbruik van 25 W, ongeveer 0 W in standby-stand | |
| Operatieomgeving | Temperatuur | Voorverhitting: -20 °C ~ +70 °C |
| Vochtigheid | 8% tot 90% | |
| Afmetingen | 324.6x238x116 mm. | |
| Gewicht | Netto: 2 kg | |
ADAS camera
Model VW-ADASH-830A-NNP-025V,6 mm
![]()
Functies en kenmerken
- Het nemen van twee miljoen pixels progressieve scan CMOS om bewegende beelden te vangen zonder aliasing
- Ondersteunt coaxiale HD-uitgang, het beeld is helder en fijn, de resolutie is tot 1080p en 720P-uitgang wordt ondersteund.
- De camera heeft een sterke aanpassingsvermogen aan de omgeving (-20~70°C werktemperatuurbereik)
- Een breedspanningsontwerp dat het effect van spanningsschommelingen op de apparatuur effectief vermindert
- Met een volledig glazen lens is de hoek beter geschikt voor het voertuig en is de beeldkwaliteit helderder.
Parameter
| model | naam | ADAS camera |
| model | VW-AHDM-820,6 mm | |
| Specificaties | Sensor | GC2053 |
| Beeldsensor | CMOS-sensor van 200 W | |
| Afbeeldingskleur | Kleur | |
| Fokale lengte | 6 mm | |
| IR | NA | |
| Bekijkhoek | D=54° H=42° V=30° | |
| Type signaal | PAL | |
| FPS | 25 fps | |
| Eigenschappen | Temperatuur | -20°C tot 70°C |
| Vochtigheid | ≤ 90 % | |
| Spanning | 9V tot en met 16V | |
| Kabellengte | 2.5m |
DMS camera
model:VW-DSMM-838A-NNP-025H,3.91mm
![]()
Functies en kenmerken
- Ondersteunt coaxiale HD-uitgang, het beeld is helder en fijn, de resolutie is tot 720p
- Gebruik 1,3 miljoen pixels progressieve scan CMOS om bewegende beelden te vangen zonder aliasing
- De camera heeft een sterke aanpassingsvermogen aan de omgeving (-20~70°C werktemperatuurbereik)
- Een breedspanningsontwerp dat het effect van spanningsschommelingen op de apparatuur effectief vermindert
- Met een volledig glazen lens is de hoek beter geschikt voor voertuigen en is de beeldkwaliteit helderder
- Ondersteuning voor het debuggeren van effecten en het matchen van verschillende algoritmen.
Parameter
| Model | De in punt 6.1.3 van dit reglement vermelde parameters zijn van toepassing op:3.91mm |
| Sensor | GC1054 |
| Beeldsensor | 130 W CMOS sensor |
| Afbeeldingskleur | Zwart - Wit |
| Fokale lengte | 3.91mm |
| IR | NA |
| Bekijkhoek | D=75° H=60° V=42° |
| Type signaal | PAL |
| FPS | 25 fps |
| Temperatuur | -20°C tot 70°C |
| Vochtigheid | ≤ 90 % |
| Spanning | 9V tot en met 16V |
| Kabellengte | 2.5m |
PRODUCTFOTO
![]()
![]()
AANVRAAG
![]()
![]()






