1080P autobewakingscamera Metalen koepel AHD/CVBS Analoogsignaal HD Infrarood nachtzicht
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW-205 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5pcs |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Het neutrale pakket van de kartondoos standaard. Pas pakket aan is beschikbaar als ordebereik 500 PC |
| Levertijd: | 2-3 dagen voor monsters, 5-10 dagen voor grote bestellingen |
| Betalingscondities: | Western Union, T/T, L/C, Paypal |
| Levering vermogen: | 5.000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productsoort: | Bus/Vrachtwagentoezichtcamera's | Resolutie: | 600TVL, 720P/960P/1080P |
|---|---|---|---|
| TV-systeem: | PAL of NTSC | Kracht: | 12V- 24V |
| Het vertoningsscherm: | Aanvaardbaarheid | Infrarode scheiding: | - Ja, dat klopt. |
| Markeren: | 1080p autobewakingscamera.,Metalen dome auto bewakingscamera,Infrarood nachtvisie auto koepel camera |
||
Productomschrijving
1080P autobewakingscamera Metalen koepel AHD/CVBS Analoogsignaal HD Infrarood nachtzicht
Productbeschrijving:
Dit is een 1080p AHD mini dome sterlicht nachtvisie camera voor intern gebruik.
Het werkt met 24 F5 IR-LED's om een 20 meter IR-afstand te creëren voor nachtzicht om in donkere omgevingen te monitoren.
Met 2,1 mm, 2,8 mm en 3,6 mm vaste scherpstellens kunt u objecten binnen 10 ~ 15 meter bekijken.
Het kan worden gebruikt met DVR-recorder, quad-processor, DVR, omgekeerd systeem.
Technische specificaties
| Beeldsensor | 1/3" 420TVL SONY CCD | 1/3" 600TVL SONY CCD | 1/3 700TVL SONY CCD |
| Video systeem | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Pixels | PAL:582 ((H) *510 ((V) | PAL:752 ((H) ×582 ((V) | PAL:976 ((H) ×582 ((V) |
| NTSC:510 ((H) *492 ((V) | NTSC:768 ((H) × 494 ((V) | NTSC:976 ((H) × 494 ((V) | |
| Horizontale resolutie | 420 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| Min Verlichting | 0.01LUX(0 Lux IR aan) | 0.01LUX(0 Lux IR aan) | 0.01 Lux (0 Lux IR aan) |
| SNR | ≥ 46 dB | ≥ 46 dB | ≥ 48 dB |
| Elektronisch sluiter | 1/50-1/10000 ((S) | 1/50-1/10000 ((S) | 1/50 ((1/60) - 1/100000 (S) |
| Video-uitgang | 1.0V±0,5Vp-p 75Ω | 1.0V±0,5Vp-p 75Ω | 1.0V±0,5Vp-p 75Ω |
| Bekijkhoek | 120° | 120° | 120° |
| Werkspanning | DC12V±0,5V | DC12V±0,5V | DC12V±0,5V |
| Verbruik | 100 mA ± 10% | 100 mA ± 10% | 70 mA ± 10% |
| Afbeelding weergeven | Spiegel/normaal optioneel | Spiegel/normaal optioneel | Spiegel/normaal optioneel |
| MIC | Facultatief | Facultatief | niet-verplichte |
| Technische specificaties van de chip | |||
| Beeldsensor | 1/2.9" IMX323 2.0 MP | Video uit | 1CH BNC AHD-uitgang, Ondersteuning van TVI/CVI/CVBS-modus |
| Beeldsysteem | PAL/NTSC | WDR | auto |
| Resolutie | 1920 (H) × 1080 ((V) | SNR | > 45 dB |
| Min. verlichting | 0.01 Lux in volle kleur | Witte Balans | AWB |
| Elektronisch sluiter | 1/25s~1/100.000s | DR | 76 dB |
| Video standaard | AHD | Geavanceerde functie | 2D_DNR |
| Framerate | De in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters worden in de tabel beschreven. De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op: |
Werkomgeving | -25°C tot +70°C, luchtvochtigheid 95% |
| Lens | 2.1/2.8/3.6 | Stroomvoorziening | DC 12V +/-15%, |
![]()
Er zijn drie soorten connectoren voor optie
1. 4-pins connector
2. RAC-connector
3. BNC-aansluiting
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
V: Wat is het MOQ?
A: 1 stuk
V: Hoe snel wordt het monster geleverd?
A: 3-7 dagen
V: Kan ik een lagere prijs krijgen als ik grote hoeveelheden bestel?
A: Ja, hoe groter de hoeveelheid, hoe goedkoper de prijzen.
V: Hoe zit het met de garantieperiode?
A: Eén jaar!
V: Hoe kunt u de kwaliteit garanderen?
A: We hebben een QC-team met 12 jaar ervaring. Alle producten zullen meer dan 4 keer 100% testen voordat ze worden geleverd.
![]()






