4CH Dash Cam Recorder AI ondersteunt GPS DVR 1080P Mobile Dvr Recorder voor auto
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Vanwin Tracking |
Certificering: | CE/FCC/RoHS |
Modelnummer: | VW-M9208-AI |
Document: | 4ch h.265 1080p sd mobile d...24.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | negotiated |
Verpakking Details: | Neutrale kartonnen verpakking standaard. Aanpassen pakket is beschikbaar als de bestelling 300 stuks |
Levertijd: | 2-3 dagen voor monsters, 15-30 dagen voor grote bestellingen |
Betalingscondities: | T/T of de Western Union of Paypal |
Levering vermogen: | 5,0000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | mobiele DVR 4 kanaal | Kenmerken: | AI GPS MDVR |
---|---|---|---|
Videocompressie: | H.265 h.264 | Compressie: | G.711A compressie, snelheid 8KB/s |
Alarminput: | 4CH IO Alarm Input, pulssnelheids-input, ondersteunende alarmmethode | Draadloze overdracht: | Ingebouwde draadloze 4G-netwerktransmissie, TD-LTE, FDD-LTE |
Voltageinput: | DC: +12V ~ +36V | Voltage-uitgang: | +12V@2,5A+,5V@2A |
Energieverbruik: | Normaal werkend < 5 W | Toegang tot wachtwoord: | Beheer op twee niveaus van gebruikerswachtwoord en beheerderswachtwoord |
Markeren: | 4CH Dash Cam Recorder,AI ondersteunt GPS DVR,1080P mobiele Dvr-recorder |
Productomschrijving
4CH Dash Cam Recorder AI ondersteunt GPS DVR 1080P Mobile Dvr Recorder Car
4CH 1080P HDD Mobile DVR Hoofdkenmerken:
1.High-end-oplossing, H.264-compressie, dubbele stroom, 4CH AHD 1080P-video- en 4CH-audio-invoer;
2.Hoogwaardige realtime opname, 1080P/720P/D1/HD1/CIF Optioneel, kwaliteitsverstelbaar;
3. Professionele Auto Power Design,8-36V breedspanning, bieden omgekeerde spanning/overbelasting/kortsluiting bescherming
4. 2TB HDD / SSD, bescherm DVR tegen schokken en stof schade;
5. Exclusief bestandssysteem dat de gegevens compleetheid beschermt;
6- ACC Delay off, kan 3- 255 minuten instellen om te werken;
7.Unieke UPS-technologie zorgt voor de integriteit van het record wanneer er stroomstoring optreedt, zelfs kan voor 8-10s.
8.Ondersteuning van GPS/GLONASS, 3G/4G-module Optioneel, Wifi-uitbreiding;
9.Ondersteuning van monitoring, Intercom, PTZ, Alarm, Overspeed, Geo Fence enz. via een afstandsbedieningsplatform;
10. 8CH Alarminput ((Deur open, licht, draairichting, rem, achteruit etc.), kan allerlei soorten alarmen koppelen;
11.Interface voor luchtvaart op hoog niveau,gemakkelijke installatie en betere schokbestendigheid, stabieler;.
12. Gemakkelijk Smart GUI Interface, tijdbesparing bij het instellen van het apparaat;
Mobiele DVR Specificatie | ||
Posten | specificatie | |
Bedrijfsvoering | Linux | |
Taal | Chinese/Engelse/Russische/Andere (kan aangepast worden) | |
Videocompressie | H.265 H.264 | |
OSD | Functie voor het overlappen van tekens,Overlappen van informatie zoals datum en tijd en voertuig-ID | |
GUI | Grafische gebruikersinterface | Systemparameters kunnen worden ingesteld via een extern scherm en afstandsbediening |
Video-opnamesysteem | Video-invoer | 4CH:1080P,720P,D1 |
8CH:1080P,720P,D1 | ||
Video-uitgang | 1 samengestelde videuoutput + optionele VGA-uitgang, 1,0 Vp-p, 75 Ω, ondersteunt 1 fullscreen en 2/4 split-kanalen | |
Voorvertoning | Ondersteuning Eenkanaal, 2/4 schermsplicing preview, ondersteuning handleiding/evenement getriggerde volledige scherm weergave functie | |
Resolutie | Maximale ondersteuning: 4*1080P 25 frames per kanaal; 8*1080P 15 frames per kanaal. | |
Video-kwaliteit | 0-8 niveaus video-opname beschikbaar, 0 is het beste niveau, 8 is het laagste niveau. | |
Video standaard | PAL: 100 frames per seconde, CCIR625 lijn, 50 velden | |
NTSC: 120 frames per seconde, CCIR525 lijn, 60 velden; | ||
CIF: 256Kbps ~ 1,5Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; | ||
HD1: 600Kbps ~ 2,5 Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; | ||
D1: 800Kbps ~ 3Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; | ||
720P: 1Mbps~2Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; | ||
1080P: 1Mbps~4Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; | ||
Opnamemodus | Standaard automatische registratie, ondersteunende ontstekingsregistratie, handmatige registratie, alarmregistratie, enz. | |
Audio | Audio-invoer | 4 of 8 kanalen luchtvaart Plug |
Audio-uitgang | 1 kanaal | |
Compressie | G.711A compressie, snelheid 8KB/s | |
Alarminput | 4CH IO Alarm Input, pulssnelheids-input, ondersteunende alarmmethode | |
Alarm-uitgang | 2-kanaals schakelaaruitgang, gekoppeld aan geluids- en lichtalarm, olie- en stroomonderbreking, enz. | |
Communicatie-interface | 1CH RS232, uitbreidbare POS-machine, brandstofsensor, LED-reclame-scherm, OBD, enz. | |
1CH 485 interface, kan PTZ, enz. verbinden. | ||
Draadloze overdracht | Ingebouwde draadloze 4G-netwerktransmissie, TD-LTE, FDD-LTE | |
Positie | Ondersteuning van ingebouwde GPS/BD-module, kan rapporteren aan het CMSV7-standaardplatform | |
SD-kaart | SD-kaart | Ondersteuning Twee SD-kaarten, maximaal 512G voor één kaart, kunnen gelijktijdige videostreaming ondersteunen om gegevensbeveiliging te garanderen |
Update-modus | Ondersteuning USB flash drive upgrade, SD kaart upgrade, FTP remote automatische upgrade | |
Bewaarstand | Exclusive bare disk storage method: momenteel is het een relatief geavanceerde opslagmethode in de industrie | |
USB | Voorkant USB-interface, kan USB-flashdisk gebruiken om te upgraden en back-up te maken; ondersteunt USB-muis om back-up video | |
Video afspelen | Videozoek | Zoek video op Record Time/Record Mode etc. |
Afspelen | Ondersteunt maximaal vier kanalen gelijktijdig afspelen, inclusief pauze, snel vooruit en snel terugspoelen | |
Ondersteuning x 2,x4,x8,x16. snel vooruit of snel achteruit spelen | ||
Spanning en stroomverbruik | Energiebeheer | Adaptieve breed vermogen, met beschermende functies zoals overbelasting, onderspanning, kortsluiting en omgekeerde aansluiting; |
Ondersteuning van tijdelijke aan/uit- en vertraagde uitschakeling. | ||
Inlaatspanning | DC: +12V ~ +36V | |
Voltage-uitgang | +12V@2.5A+,5V@2A | |
Energieverbruik | Normaal werkend < 5 W | |
Werkomgeving | Temperatuur | -20°C tot +70°C |
Vochtigheid | 20% tot 80% | |
Veiligheidsbeheer | Toegang tot wachtwoord | Beheer op twee niveaus van gebruikerswachtwoord en beheerderswachtwoord |
andere | Grootte | 15 cm (D) * 14,7 cm (W) * 4 cm (H) |
Nettogewicht | 00,7 kg |
Het werkdiagram
Toepassing van mobiele DVR-scenario's:

1.V: Ondersteunt de MDVR harde schijf en SD-kaart?
A: Ja, HDD versie MDVR ondersteunt SSD, HDD en SD kaart. SD kaart versie MDVR ondersteunt max 2 SD kaart.
De opslagcapaciteit kan variëren van 32 GB tot 2 TB.
2.V: Is het moeilijk om MDVR in het voertuig te installeren?
A: Het is eigenlijk gemakkelijk om het in het voertuig te installeren. De meeste bestuurders kunnen erachter komen hoe de stroomkabels worden aangesloten.
De camera's worden makkelijker geïnstalleerd.
3.V: Als ik alarm voor de deur open en dicht, snelheidswaarschuwing, achteruit video, rem video, links draaien video, rechts draaien video, enz.
Is het beschikbaar?
A: Zeker weten!
De I/O RS232 en 485 verlengpoort is voor alle uitgebreide doeleinden, inclusief de bovenstaande functies.
In feite zijn er meer op maat gemaakte functies die via deze poort kunnen worden aangesloten, zoals brandstof sensor, Counter systeem,
PTZ camera, enzovoort.
4.V: We hebben ons eigen platform en server, kunnen we uw MDVR gebruiken? Hebt u een SDK of kunt u een aangepast platform voor ons maken?
A: Ja, we hebben SDK klaar en verwelkomen uw OEM aangepaste bestelling!