4CH MDVR ADAS met GPS 4G Wi-fi HDD Optioneel tijdmonitoring truck
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW9034NGS-AI |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Packaging Details: | Neutral carton box package by default. Customize package is available if order reach 300 pcs. Customize Logo printing is available for order over 100 pcs . |
| Levertijd: | 2-3 dagen voor monsters, 15-30 dagen voor grote bestellingen |
| Betalingscondities: | T/T of de Western Union of Paypal |
| Levering vermogen: | 50, 000 stuks per maand; |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | 4 kanaal mobiele dvr | Resolutie: | 1080p |
|---|---|---|---|
| Videocompressie: | h.265 | Taal: | Engels/Russisch/Chinees |
| Opslag: | De SD-geheugenkaart van 1*2TB HDD+1*256GB | Video-uitgang: | 1 VGA & 1 AV |
| Stroomvoorziening: | Gelijkstroom 8-36V | Schokbestendig: | Dubbele antivibratie |
| Besturingssysteem: | Linux | GPS: | Optional |
| Markeren: | GPS 4CH MDVR ADAS,4CH MDVR ADAS,4G Wi-Fi 4CH MDVR ADAS |
||
Productomschrijving
4CH MDVR ADAS met GPS 4G Wi-fi HDD Optioneel tijdmonitoring truck
De 4CH MDVR metADASHet is een geavanceerd systeem voor bewaking in voertuigen, ontworpen voor bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en speciale voertuigen.4-kanaalVideo-opname, AI-gestuurde veiligheidskenmerken en realtime-connectiviteit om de veiligheid van de bestuurder, het beheer van het wagenpark en de operationele efficiëntie te verbeteren.
Belangrijkste kenmerken:
✅4-kanaal HD-opname
Ondersteunt 4x 1080P-camera's (voor, achter, cabine, blinde vlekken) met H.265+ compressie, waardoor het opslaggebruik met 50% wordt verminderd.
✅AI-powered ADAS (Advanced Driver Assistance System)
Botsingswaarschuwing
Waarschuwing voor het verlaten van rijstrook (LDW)
Afstandsbewaking (HMW)
Verminder ongevallen met 35% met realtime waarschuwingen.
✅Real-time tracking en connectiviteit
Ingebouwde GPS: Volg de locatie, snelheid en route van het voertuig.
4G/Wi-Fi Dual Mode: Live video streaming en toegang op afstand via cloudplatform.
Optioneel harde schijf: uitbreidbare opslagruimte (tot 2 TB) voor een langdurige back-up van gegevens.
4CH HHD Real Time mobiele DVRHoofdstukken:
| Specificatie | ||
| Posten | specificatie | |
| Bedrijfsvoering | Linux | |
| Taal | Chinese/Engelse/Russische/Andere (kan aangepast worden) | |
| Videocompressie | H.265 H.264 | |
| OSD | Functie voor het overlappen van tekens,Overlappen van informatie zoals datum en tijd en voertuig-ID | |
| GUI | Grafische gebruikersinterface | Systemparameters kunnen worden ingesteld via een extern scherm en afstandsbediening |
| Video-opnamesysteem | Video-invoer | 4CH:1080P,720P,D1 |
| 8CH:1080P,720P,D1 | ||
| Video-uitgang | 1 samengestelde videuoutput + optionele VGA-uitgang, 1,0 Vp-p, 75 Ω, ondersteunt 1 volledig scherm en 2/4 splitkanalen | |
| Voorvertoning | Ondersteuning Eenkanaal, 2/4 schermsplicing preview, ondersteuning handleiding/evenement getriggerde volledige scherm weergave functie | |
| Resolutie | Maximale ondersteuning: 4*1080P 25 frames per kanaal; 8*1080P 15 frames per kanaal. | |
| Video-kwaliteit | 0-8 niveaus video-opname beschikbaar, 0 is het beste niveau, 8 is het laagste niveau. | |
| Video standaard | PAL: 100 frames per seconde, CCIR625 lijn, 50 velden | |
| NTSC: 120 frames per seconde, CCIR525 lijn, 60 velden; | ||
| CIF: 256Kbps ~ 1,5Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; | ||
| HD1: 600Kbps ~ 2,5 Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; | ||
| D1: 800Kbps ~ 3Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; | ||
| 720P: 1Mbps~2Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; | ||
| 1080P: 1Mbps~4Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; | ||
| Opnamemodus | Standaard automatische registratie, ondersteunende ontstekingsregistratie, handmatige registratie, alarmregistratie, enz. | |
| Audio | Audio-invoer | 4 of 8 kanalen luchtvaart Plug |
| Audio-uitgang | 1 kanaal | |
| Compressie | G.711A compressie, snelheid 8KB/s | |
| Alarminput | 4CH IO Alarm Input, pulssnelheids-input, ondersteunende alarmmethode | |
| Alarm-uitgang | 2-kanaals schakelaaruitgang, gekoppeld aan geluids- en lichtalarm, olie- en stroomonderbreking, enz. | |
| Communicatie-interface | 1CH RS232, uitbreidbare POS-machine, brandstofsensor, LED-reclame-scherm, OBD, enz. | |
| 1CH 485 interface, kan PTZ, enz. verbinden. | ||
| Draadloze overdracht | Ingebouwde draadloze 4G-netwerktransmissie, TD-LTE, FDD-LTE | |
| Positie | Ondersteuning van ingebouwde GPS/BD-module, kan rapporteren aan het CMSV7-standaardplatform | |
| Bewaarplaats | Bewaarplaats | SD-kaart ondersteunt tot 512 GB, harde schijf ondersteunt 2 TB; SD-kaart kan worden gebruikt als een spiegelopname om gegevensbeveiliging te garanderen.IPC MDVR max tot 4 TB. |
| Update-modus | Ondersteuning USB flash drive upgrade, SD kaart upgrade, FTP remote automatische upgrade | |
| Bewaarstand | Exclusive bare disk storage method: momenteel is het een relatief geavanceerde opslagmethode in de industrie | |
| USB | Voorkant USB-interface, kan USB-flashdisk gebruiken om te upgraden en back-up te maken; ondersteunt USB-muis om back-up video | |
| Video afspelen | Videozoek | Zoek video op Record Time/Record Mode etc. |
| Afspelen | Ondersteunt maximaal vier kanalen gelijktijdig afspelen, inclusief pauze, snel vooruit en snel terugspoelen | |
| Ondersteuning x 2,x4,x8,x16. snel vooruit of snel achteruit spelen | ||
| Spanning en stroomverbruik | Energiebeheer | Adaptieve breed vermogen, met beschermende functies zoals overbelasting, onderspanning, kortsluiting en omgekeerde aansluiting; |
| Ondersteuning van tijdelijke aan/uit- en vertraagde uitschakeling. | ||
| Inlaatspanning | DC: +12V ~ +36V | |
| Voltage-uitgang | +12V@2.5A+,5V@2A | |
| Energieverbruik | Normaal werkend < 5 W | |
| Werkomgeving | Temperatuur | -20°C tot +70°C |
| Vochtigheid | 20% tot 80% | |
| Veiligheidsbeheer | Toegang tot wachtwoord | Beheer op twee niveaus van gebruikerswachtwoord en beheerderswachtwoord |
| andere | Grootte | 20.5*21 *6.2cm of IPC MDVR 22.5CM (D) * 18.7CM (W) * 6.2CM (H) |
| Nettogewicht | 2.5 kg | |
4CH Full HD 1080P HDD Mobiele DVRScenario Toepassing:
![]()
![]()
![]()
Toepassingen:
- Vlootbeheer:Controleer het gedrag van de bestuurder, zorg ervoor dat de regels worden nageleefd en voorkom ongevallen.
- Openbaar vervoer:Verbeteren van de veiligheid van de passagiers en bewijsmateriaal verstrekken in geval van incidenten.
- Persoonlijke voertuigen:Verbeteren van de veiligheid van het rijden en bescherming tegen frauduleuze claims.
- Nutsvoertuigen:Beveilig de lading en controleer de bezorgroutes.
Waarom deze MDVR kiezen?




