AI Passenger Counting MDVR met DMS ADAS BSD 4G WiFi 98% nauwkeurigheid voor vlootbeheer
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW-9814C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Standaard neutraal kartonnen doospakket. Pakket aanpassen is beschikbaar als de bestelling 300 stuks |
| Levertijd: | 2-3 dagen voor monsters, 15-30 dagen voor grote bestellingen |
| Betalingscondities: | Western Union,TT,Paypal |
| Levering vermogen: | 50.000 stcs per maand; |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Producttype: | De busmensen verzetten tegenzich | Nauwkeurigheid: | ≥99% |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Bus / Openbaar vervoer | Type: | Video recorder |
| Lenshoeveelheid: | dubbele lens | Auto montage: | Bus & Coach Intl (BCI) |
| WIFI: | Steun WIFI | Oplossing: | 1080p/720p |
| Spanning: | 9 tot en met 60 V | Functie: | afstandsbediening |
Productomschrijving
Ons AI passagiers tellen systeem combineert 99% binoculaire stereo nauwkeurigheid, drie adaptieve AI algoritmen, ReID bewegingsopsporing, en slimme filtering om betrouwbare gegevens te leveren in tunnels, sterk licht,en spitsuurHet beschermt de privacy met contour-only detectie terwijl het passagiersprofielen biedt op basis van leeftijd, geslacht en frequentie.Het robuuste IP68-ontwerp met 20KV ESDHet systeem bevat ook een DMS, ADAS en BSD om blinde vlekken te verminderen, bestuurders op de hoogte te stellen van risico's,en de algehele veiligheid te vergroten, met name voor schoolbussen en studentenvervoer, waarbij de bescherming van jonge passagiers de hoogste prioriteit heeft.
| Kenmerken | Voordelen |
|---|---|
| 99% nauwkeurigheid, binoculair 3D-stereovisioen | Precieze passagierstelling voor een slimmer vlootbeheer |
| 3 adaptieve AI-algoritmen | Stabiele prestaties in tunnels, sterk licht en spitsuur |
| ReID-bewegingsopsporing | Dubbel tellen en gemiste passagiers worden uitgesloten. |
| Slimme filtratie | Ignoreert bagage, schaduwen en andere storingen |
| Privacy-compliant, alleen contour detectie, geen gezichtsherkenning | Ondersteunt passagiersprofilering (leeftijd/geslacht/frequentie) zonder risico's voor de privacy |
| NPU-chip (1.0 Tops of hoger) | Soepel functioneren, zelfs in drukke groepen |
| Robuust en laag vermogen: IP68, 20KV ESD, overspanningsbescherming, < 5W | Werkt 24/7 zonder de batterij van het voertuig leeg te maken |
| 9-60V breedspanningsontwerp | Sterkere stabiliteit tussen verschillende elektrische voertuigsystemen |
| Ingebouwde GPS + 4G + zelf ontwikkeld platform | Werkt zelfstandig, geen extra apparatuur nodig |
| Meerdere interfaces: RJ45, 485, RS232, high-level interface | Eenvoudige integratie met bestaande voertuigsystemen |
| Originele fabrikant, onafhankelijk ontwikkeld en geproduceerd | Gegarandeerde levertijd en constante kwaliteit |
| Brede voertuigcompatibiliteit | Geschikt voor metro's, stadsbussen, toeristenbussen, intercitybussen en minibussen |










Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies