Non-Destructive Onboard Weighing Sensor with Real-Time Load Monitoring and Solid-State Sensor for Fleet Management System
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Vanwin |
| Certificering: | CE ROHS |
| Modelnummer: | 9208 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 st |
|---|---|
| Prijs: | USD100-USD200 |
| Verpakking Details: | Kartonnen doos |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T,Western Union,PayPal |
| Levering vermogen: | 1000 stks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | G MDVR met ingebouwde gewichtssensor voor zwaar wagenparkbeheer | Sensortype: | Niet-mechanische solid-state sensor |
|---|---|---|---|
| Detectieprincipe: | Bladveer microvervorming/rekprincipe | Meetnauwkeurigheid: | ±5% FSD (volledige afbuiging) of beter |
| Installatieprofiel: | Boorvrije pasta met speciale drukklem | Installatietijd: | ≤ 20 minuten per sensor (klemduur) |
| Chassismodificatie: | Niet-destructief (geen boren, geen lassen, geen polijsten) | Ondersteunde asconfiguraties: | 2-assige, 3-assige (Bogi / driehoekig), 4-assige, 6-assige vrachtwagens |
| Markeren: | Non-Destructive Installation Onboard Weighing Sensor,Real-Time Load Monitoring Mobile DVR,Solid-State Sensor Fleet Management System |
||
Productomschrijving
Beoordelingen en recensie
Wilt u meer details over dit product weten









Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies