4G IoT Digital Anti-Fatigue Real-Time Load Monitoring Truck Scale System with Onboard Weighing Sensor
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Vanwin |
| Certificering: | CE ROHS |
| Modelnummer: | 9208 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 st |
|---|---|
| Prijs: | USD100-USD200 |
| Verpakking Details: | Kartonnen doos |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T,Western Union,PayPal |
| Levering vermogen: | 1000 stks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | 4G IoT digitale spanningsmeter vrachtwagenweegschaal Anti-vermoeidheid real-time load cell-systeem | Sensortype: | Niet-mechanische solid-state sensor |
|---|---|---|---|
| Detectieprincipe: | Bladveer microvervorming/rekprincipe | Meetnauwkeurigheid: | ±5% FSD (volledige afbuiging) of beter |
| Installatieprofiel: | Boorvrije pasta met speciale drukklem | Installatietijd: | ≤ 20 minuten per sensor (klemduur) |
| Chassismodificatie: | Niet-destructief (geen boren, geen lassen, geen polijsten) | Ondersteunde asconfiguraties: | 2-assige, 3-assige (Bogi / driehoekig), 4-assige, 6-assige vrachtwagens |
| Markeren: | 4G IoT Digital Truck Scale System,Anti-Fatigue Load Cell System,Real-Time Load Monitoring Onboard Weighing Sensor |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten









