600 de Camera van het de Bustoezicht van TVL Sony CCD AHD 1080P met van de de Opnamecamera van IRL HD de Privé Vorm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW-399 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5st |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Het neutrale pakket van de kartondoos standaard |
| Levertijd: | 2-3 dagen voor steekproeven, 5-10 dagen voor grote orden |
| Betalingscondities: | De Western Union, T/T, Paypal |
| Levering vermogen: | 5,000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | 600 de Camera van het de Bustoezicht van TVL Sony CCD AHD 1080P met van de de Opnamecamera van IRL H | Toepassing: | Voor Aanhangwagen/Bus/Vrachtwagen/Op zwaar werk berekend |
|---|---|---|---|
| Schakelaar: | 4 speldluchtvaart, vierkant, BNC-connector | Lens: | 3.6mm, 2.8mm, 2.1mm Vaste Lens |
| Sensor: | 1/3 Scherpe CCD-autocamera | TV-systeem: | VRIEND of NTSC |
| Voltage: | DC12 | Maak waterdicht: | IP67 |
| Resolutie: | 600TVL/700TVL | Lichaamsgrootte: | 7*5*5.8CM |
| Markeren: | auto achteruitrijlicht camera,Cctv Surveillance Camera |
||
Productomschrijving
600 de Camera van het de Bustoezicht van TVL Sony CCD AHD 1080P met van de de Opnamecamera van IRL HD de Privé Vorm
Toepassing:
- Buitenautocamera (de installatie van het binnenkantvoertuig of de installatie van het buitenkantvoertuig)
- Gebruikt in bus, taxi, vrachtwagen, schoolbus, goederenbestelwagen, politiewagen, escorteauto, tankervrachtwagen, etc.special voor vrachtwagen.
Hoofdlijnen:
- Bus/Vrachtwagen sideview Camera
- Hoge resolutie 700TVL/600TVL voor optie
- Maak, IP67, 10 IRL leds waterdicht.
- Vandal-proof huisvesting.
Technische parameters:
| Beeldsensor | 1/3“ Sony Color CCD | |||
| Horizontale Resolutie | 700TV lijnen | |||
| TV-Systeem | PAL/NTSC | |||
| Efficiënte Pixel | VRIEND: 976 (H) x 582 (V) NTSC: 976 (H) x 494 (V) | |||
| Minimumverlichting | Kleur 0.001Lux; IRL OP 0 Lux | |||
| S/N verhouding | ≥60dB (AGC WEG) | |||
| DAY&NIGHT WIJZE | KLEURENmode/auto MODE/B&W WIJZE | |||
| Autoaanwinstencontrole | AUTO/MANUAL, 8 Waardemontages | |||
| Achter Lichte Comp | Achter lichte compensatie, hoge lichte afschaffing | |||
| Witbalans | Multiwijzeselectie | |||
| Lawaaivermindering | 3D | |||
| WDR | Hoog/Midden/Laag | |||
| Lens | 2.8MM | |||
| Elektronisch blind | AUTO/1/50 (1/60) - 1 (100,000Sec) | |||
| Video uit | 1.0V pp 75, BNC-connector | |||
| Controlewijze | OSD-het handboek, steunt 8 talen | |||
| Synchronisatiesysteem | Intern | |||
| Aftastensysteem | Doorweven 2:1 | |||
| PRIVACY | 8 gebieden, vrij opstellingspositie, grootte en 8 kleuren | |||
| Motieopsporing | Net het volgen, 4 gebieden, vrij opstellingsposities en grootte | |||
| IRL LEDs | 10PCS | |||
| De afstand van IRL | 5~10M | |||
| Waterdicht niveau | IP66 | |||
| Het werk temperatuur | -20°C~+70°C | |||
| Voeding | DC12V±10% | |||
| Machtsconsumptie | ≤3W | |||
| Afmeting | 72*50*58mm | |||
![]()
![]()
Hoe te installeren?
![]()
Ongeveer de V.S.
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten





