Hoge Resolutie de Monitorlcd HDMI van de 10 Duimauto de Verhouding van het Monitor4:3 met AV-TV DVI
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, Guandong |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW1020 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 pc |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Kleuren Neutrale Doos; Neutrale giftbox, witte doos en past doos voor uw details van de optieverpakk |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 5000 PCs per maand; |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voeding: | 12V-24V facultatieve gelijkstroom | Resolutie: | 1024*768 |
|---|---|---|---|
| Verhouding: | 4:3 | kleur: | Zwart of Wit voor facultatief |
| Schermgrootte: | 10.4 inch | Installatiemethode: | Standalone |
| Toepassing: | Automonitor, of TV, of LCD voor kassier | Monitornaam: | Hoge Resolutie de Monitorlcd HDMI van de 10 Duimauto de Verhouding van het Monitor4:3 met AV-TV DVI |
| Markeren: | auto omgekeerde lcd monitor,monitor van de auto de achtermening |
||
Productomschrijving
Hoge Resolutie de Monitorlcd HDMI van de 10 Duimauto de Verhouding van het Monitor4:3 met AV-TV DVI
De monitor wordt etc. gebruikt als LCD monitor of TV of supermaket kassier LCD. Het is zeer hoge die resolutie, veel van door facultatief clients.AV/HDMI/USB wordt gehouden
Specificatie
| Specificatie | ||||
| Model | 1020 | |||
| Kleur | Zwarte of witte facultatief | |||
| Schermtype | TFT LCD | |||
| Grootte | 10,4 duim | |||
| Verhouding | 4:03 | |||
| Backlight | Leiden | |||
| Beste Resolutie | 1024* 768@60Hz | |||
| Helderheid | 350cd/m ² | |||
| Contrast | 500:1 | |||
| Het bekijken hoek | 170/160 (H/V) | |||
| kleuren | 16.2M | |||
| Voltage | Gelijkstroom 12 Volt | |||
| Reactietijd | 8ms | |||
| Input | VGA sub-15Pin | |||
| Facultatieve Input | AV, TV, DVI, HDMI, ENZ. | |||
| Arbeidsvoorwaarde | ||||
| Arbeidsvoorwaarde | Het werk temperatuur: - 20 aan 70°C | |||
| Werkende vochtigheid: - 20 aan 70°C | ||||
| Opslagtemperatuur: - 30 aan 80°C | ||||
| Opslagvochtigheid: - 30 aan 80°C | ||||
| Macht | Leveringsstroom: 100-240V DC12V | |||
| Leveringsstroom: 3A | ||||
| Machtsconsumptie: 25W | ||||
| Monitorafmeting | ||||
| Monitorafmeting | 26.5*28*4 | |||
| Het bekijken gebied | 21.2*16 | |||
| N.W | 1.78KG | |||
| G.W | 4.5KG | |||
| Installeer | 1) De standaardsteun van de Desktopbasis | |||
| 2) de steunmuur zet, steunt het opzettende gat van VESA75*75,100*100 op | ||||
| OSD-MENU | Knoopauto, +, MACHT, -, MENU | |||
| Taal: Chinees, Engels, Japans, Frans, Italiaans, Devin, Spaanse, Koreaanse enz. | ||||
Ongeveer de V.S.
![]()
Ongeveer de V.S.
Wij veroorzaken mainaly mobiele dvr van 4ch en van 8ch voor voertuig vluchtig beheer met sommige van zijn toebehoren zoals autocamera en monitors. Heet u in controle en ordesteekproeven welkom in test.
De kwaliteit is het basiskrediet van ons bedrijf, om het even welke vraag, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren.





Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies