HD videoopname3g Mobiele DVR GPS Wifi Mensen in tegenovergestelde richting voor de Berekening van de Buspassagier
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW619C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1PC |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Het neutrale pakket van de kartondoos standaard. Pas pakket aan is beschikbaar als ordebereik 300 PC |
| Levertijd: | 2-3 dagen voor steekproeven, 15-30 dagen voor grote orden |
| Betalingscondities: | T / T of Western Union of paypal |
| Levering vermogen: | 5,000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voeding: | 8V-36V | Sensortype: | Het video Tellen, 98%-nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Niveau: | Anti-vibration technologie van wereldklasse | Verrichtingsinterface: | OSD met muis en afstandsbediening |
| Aftastenstijl: | Het video tellen | gegevenstransmissie: | 3g, GPS, wifi, gprs, rs232/485, HDD-opslag |
| camera: | Binoculaire Cameras&Monitoring-camera's | Netwerk: | 3G/4G |
| USB-poort: | Norm 2.0 | Stadsbus: | steun 1/2/3/4 stadsbussen |
| Markeren: | Auto Mobile DVR,3G H.264 DVR |
||
Productomschrijving
video de opname4ch kabeltelevisie van 720P HD mdvr met 3g-gps wifimensen tegen voor de berekening van de buspassagier
Eigenschappen:
* omhoog nauwkeurige 98%
* Hoge nauwkeurigheid ondanks overvolle groep
* Beïnvloed niet door klerenkleur en passagiershoogte enz.
* Lange duur en laag onderhoud
* Het nauwkeurige tellen voor aan en uit door Voor en Achterdeur
* Produceer automatisch statistiekrapport
* Gemakkelijke installatie en uninstallation
* Nauwkeuriger toezicht en efficiënter beheer op kaartje, leider en bestuurder.
* De ondersteunende videoopname van 4ch/8ch, de opslag van BR card& HDD.
* Het steunen 3g, gps, wifi, alarm, g-Sensor functies.
Product Description&Specification:
Systeem: Linux
Cpu: TMS320DM6446
Verrichtingsinterface: OSD met muis en afstandsbediening
Video Tellende input: Maximum 2 kanalen
Video Tellende output: 1 kanaal
Nauwkeurigheid: 98% omhoog
werkend voltage: Gelijkstroom 8-36V
Werkende macht: ≤4W
Werkende temperatuur: -20°C -- +80°C
Werkende vochtigheid: 10% -- 95%
USB-poort: Standard 2,0
Tellende inputhaven: Luchtvaart
| Punt | Beschrijving | |
| OS | Linux3.0 | |
| De Interface van de grafiekverrichting | De systeemparameters kunnen door extern beeldscherm en ver controlemechanisme worden geplaatst | |
| Veiligheidsbeheer | 2-vlak beheer voor gebruikerswachtwoord, beheerderwachtwoord, ondersteunende gecodeerde transmissie | |
| Video en Voorproef | Videoinput, Output | 4-kanaal videoinput, de videooutput van 1channel; 1.0Vp-p, 75Ω |
| OSD | De functie van karaktersuperposition, informatiesuperposition van tijd en datum, apparaat-id en GPS, enz. | |
| Videocompressieformaat | Compressiecodage. Het toepassen van Hisilicon-hallo-prestatiesbewerker. | |
| Dubbel-stroom | Gesteund | |
| Voorproeffunctie | Voorproef van 1 channle, 4 beeld stikkend, ondersteunend die volledig scherm door gebeurtenis wordt teweeggebracht en het schakelen van gestikte beelden | |
| Framesnelheid | VRIEND: 100 frames/s, tot 25 frames/s per kanaal; NTSC: 120 frames/s, tot 30 frames/s per kanaal | |
| Resolutie | AHD 720P, D1, HD1, CIF 4channel | |
| Kwaliteit | Rang 1 aan rang 8 voor selectie (1 is het beste) | |
| Bitrate |
CIF: 300Kbps ~ 1,2 Mbps, 8 niveaubitrate voor selectie HD1: 500Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 niveaubitrate voor selectie D1: 600Kbps ~ 2Mbps, 8 niveaubitrate voor selectie 720P: 800Kbps ~ 4Mbps, 8 niveaubitrate voor selectie |
|
| Audio | Audioinput, Output | 4-kanaal input, 1 kanaaloutput |
| Compressieformaat | G.726 codage | |
| Opname | Opslagmedium | Het steunen van één 2,5“ harde aandrijving en één SD-geheugenkaart, welke steunen tot 128G, ondersteunende de opslagtechnologie van de gegevensovertolligheid; |
| Het Systeem van het dossierformaat | Speciaal bestandssysteem | |
| Videostrategieën | Opname bij opstarten standaard, ondersteunend vastgestelde die opname, opname door alarm en gebeurtenis wordt teweeggebracht, evenals handopname | |
| Videozoeken | Zoekend door tijd, type, opslagapparaat en andere voorwaarden | |
| Videoplayback | Steunend playback op lokaal apparaat, ondersteunend synchrone playback van zelfs 4 kanalen en analyse van voertuiginformatie in de dossiers | |
| Het steunen vooruitspoelen, snelle achterwaarts, spel en pauze, steunen vooruitspoelen en snel achteruit bij de snelheid van 2x, van 4x, van 8x en 16x-, ondersteunend dossierspel van geselecteerde tijd | ||
| Alarm | Input-output alarm | 8-kanaal on/off input van het signaalalarm, het alarmoutput van het 2 kanaal on/off signaal |
| Alarmopname | de duur van opname na alarm kan van 10s ~ 999S worden aangepast | |
| Bergruimtealarm | Ondersteunende montages voor alarm van bergruimte | |
| Functiealarm | GPS-overdreven snelheidsalarm, versnellingsalarm, het alarm van de motieopsporing | |
| teller | Passagiers Videoteller | Twee deuren Synchrone statistieken. de het erkennen nauwkeurigheid was meer dan 95% |
| Communicatie Havens | 485, RS232, RJ45 10M/100M zelf-aanpasbare netwerkinterface | |
| Draadloze (Facultatieve) Transmissie | Het steunen WiFi; | |
| (Facultatief) GPS | Het steunen extern GPS | |
| PTZ-Controle | Ondersteunende die PTZ-controle door lokaal wordt gerealiseerd; | |
| Parameterconfiguratie | De ondersteunende functies van de parameterconfiguratie voor mobiel DVR-codagekanaal; | |
| G-sensor | Ingebed | |
| Systeem Bevordering | Het steunen SD-geheugenkaart, harde aandrijving bevordering en verre bevordering | |
| Voeding en Machtsconsumptie | Voeding |
1. On/off ACC 2. Hard on/off aandrijvingsslot 3. Vertraagde sluiting 4. Vastgestelde on/off |
| Inputvoltage | Gelijkstroom: +9V ~ +36V | |
| Outputvoltage | +12V@5 *0.5A; | |
| Macht-van Bescherming | Met gepatenteerde UPS-voeding ononderbroken het werk technologie, kan het 3~5 seconden werken nadat de externe voeding wordt gesneden zodat intactness van videogegevens op plotselinge stroomuitval kan worden gehouden | |
| Machtsconsumptie | <10w in="" normal="" operation=""> | |
| Werkend Milieu | Temperatuur | Normaal: 0℃ ~ +60℃; op harde aandrijving die voorverwarmen: -25℃ ~ +60℃ |
| Vochtigheid | 10% aan 95% | |
| Afmetingen | 160 (W) x62 (H) x200 (D) mm. | |
| Gewicht | Netto: bruto 2020g: 3500g | |
1. Hoofdeenheid (hieronder)
De tegenbewerker (hersenen), Opgezet bij de bodem van zetel of plafond van bus, proces en berekent de gegevens, verzendt naar HDD-opslag of 3g/4g
2. Binoculaire Camera
Opgezet op het plafond van de deuren, krijgen de tellingenpassagiers in of uit de bus.
3. Deursensor
Wordt de deur open/dichte sensor, gebruikt voor het ontdekken van de deur open of dichte status.
4. 4 controlerende Camera's
5. Één monitor
![]()
Het platform toont
Bericht: Als u onze 3G tegen (met mdvr samen) koopt, zult u ons platform gebruiken; als u onze GPRS tegen koopt, ook kunt u ons hulpmiddel van het beheersplatform gebruiken, ook kunt u uw eigen platform met ons protocol door RS232/485 interface gebruiken.
![]()
![]()
![]()
Tevreden om ons voor specifiek handboek in detail te contacteren







