Nieuwe bus passagiers tellen camera mensen tellen systeem digitale tally teller
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW920G |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1pc |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Neutrale kartonnen verpakking standaard. Aanpassen pakket is beschikbaar als de bestelling 300 stuks |
| Levertijd: | 2-3 dagen voor monsters, 15-30 dagen voor grote bestellingen |
| Betalingscondities: | T/T of de Western Union of Paypal |
| Levering vermogen: | 5.000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Precisiteit: | 98% | Stroomvoorziening: | 8V-36V |
|---|---|---|---|
| Naam van het product: | automatische passagierstelcamera voor bussen | Agenten: | Onderhandelbaar |
| Technologie: | Videoanalyse en AI-algoritme | Functie: | Passagierstelling, berekeningen, ticketbeheer |
| Ondersteuning: | GPS, maatwerk coöperatie, kan worden geïntegreerd met 3rd party platform | Toepasselijk: | Publieke bus, bus, schoolbus |
| Markeren: | 98% Digital Tally Counter,High Accuracy Bus Passenger Counting Camera |
||
Productomschrijving
NieuwBus PassagierTelling camera mensen Telling systeem Digitaal tallyTeller
Hoofdkenmerken:
*Hoge nauwkeurigheid
De nauwkeurigheid van verschillende voertuigmodellen bereikt 98%+
*Grootspanningssteun
9-60V breedspanningsontwerp, sterkere stabiliteit
*Zelfstandig werken
Gebouwd in GPS+4G volledige netwerkcommunicatiemodule+zelfontwikkeld buspassagiersstroomplatform
*Meerdere interfaces
Ondersteuning van RJ45/485/RS232/high-level interface
*Aanpassing aan meerdere voertuigmodellen
Geschikt voor verschillende voertuigtypen, zoals metro's, stadsbussen, langeafstandstoeristenbussen, intercitybussen en minibussen
*Originale fabrikant
Onafhankelijk ontwikkeld en geproduceerd, met gegarandeerde levertijd en kwaliteit
Parameter:
| Gasheer | Geen behoefte aan een host, edge intelligente algoritmen, front-end computing, geen behoefte aan een externe onboard monitoring host voor hulpcomputing |
| Precisiteit | Meer dan 98% |
| Algorithme | Gebruik van deep learning-algoritmen |
| Doorsensor | Dat is niet nodig. |
| GPS+4G+WIFI | Met GPS+4G ((ingebouwde 4G-antenne) |
| Beeldkwaliteit | 200W IPC kleurenvideo |
| Vermogen om rugzakken en kleine karretjes te hanteren, enz. | Kan filteren |
| Installeer hoogte | 1.7-10M |
| Installeervereiste | Kan verticaal en schuin worden geïnstalleerd, geen behoefte aan hoogte kalibratie of achtergrond opslaan |
Foto's van het product:
![]()
![]()
Toepassing:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








