24V video Dubbele de Camera Hoge Resolutie van het Voertuigtoezicht voor Controlesysteem
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW-387 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Neutrale giftbox, met schuim de plastic ingepakte zak, merk aanpast is beschikbaar wanneer ordeberei |
| Levertijd: | 2-3 dagen voor steekproeven, 5-10 dagen voor grote orden |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 5,000pcs per maand, 24V de Waterdichte Video Dubbele Hoge Resolutie van de Voertuigcamera voor Contr |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Automerk: | Vrachtwagen, Bus, Op zwaar werk berekend, Aanhangwagen en ect. | Waterdicht: | Ja |
|---|---|---|---|
| Resolutie: | Facultatieve CMOS of CCD 600TVL/700TVL/800TVL | Functie: | waterdicht, stofdicht |
| kleur: | Black | De lichten van IRL: | 15 IRL steekt beide kanten aan |
| Garantie: | 12 Maanden | TV-Systeem: | Vriend of Ntsc |
| Naam van het product: | 24V de waterdichte Video Dubbele Hoge Resolutie van de Voertuigcamera voor Controlesysteem | ||
| Markeren: | Mobiele Toezichtcamera's,Cctv Surveillance Camera |
||
Productomschrijving
24V video Dubbele de Camera Hoge Resolutie van het Voertuigtoezicht voor Controlesysteem
Hoofdlijnen
- Camera voor bus of vrachtwagen
- CMOS of Sony CCD 600TVL/700TVL/800TVL voor opties
- 15 Infrarode LEIDEN van PCs licht
- Zeer waterdicht, kan binnen of buiten worden geïnstalleerd
Technische Beschrijving
| Beeldsensor | 1/3“ 600TVL SONY CCD | 1/3 700TVL SONY CCD |
| Videosysteem | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Pixel | VRIEND: 752 (H) ×582 (V) | VRIEND: 976 (H) ×582 (V) |
| NTSC: 768 (H) ×494 (V) | NTSC: 976 (H) ×494 (V) | |
| Horizontale Resolutie | 600 TVL | 700 TVL |
| Min Verlichting | 0.01LUX (0 Lux IRL) | 0.01Lux (0 Lux IRL) |
| SNR | ≥46dB | ≥48dB |
| Elektronisch Blind | 1/501/10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (s) |
| Videooutput | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
| Weergevenhoek | 120° | 120° |
| Het werk Voltage | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
| Consumptie | 100mA±10% | 70mA±10% |
| Vertoningsbeeld | Spiegel/normale facultatief | Spiegel/normale facultatief |
| MIC | Facultatief | facultatief |
Wilt u meer details over dit product weten




