3G 4G Live Video Streaming Voertuig DVR auto kit Met GPS WIFI SD Mobiele DVR
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | Vanwin Tracking |
Certificering: | CE/FCC/RoHS |
Modelnummer: | VW618 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1PC |
---|---|
Prijs: | negotiated |
Verpakking Details: | Het neutrale pakket van de kartondoos standaard. Pas pakket aan is beschikbaar als ordebereik 300 PC |
Levertijd: | 2-3 dagen voor steekproeven, 15-30 dagen voor grote orden |
Betalingscondities: | T/T of de Western Union of Paypal |
Levering vermogen: | 5.000 stuks per maand; BUS CCTV-systeem MDVR voor taxi politiewagen vrachtwagen G-sensor GPS WIFI 3G |
Gedetailleerde informatie |
|||
Machtsnaam: | voertuig management systeem | Bergingskapaciteit: | SD, maximaal 256 GB |
---|---|---|---|
Functies: | 4G 3G, GPS-tracking, wifi, G-sensor, 6CH alarmingang, Lan-poort | Softwaresteun: | Client-, server-, afspeelsoftware |
Accessoires: | SD, camera's, verlengkabels, monitor, geluidsopname | Netwerk: | WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE |
GPS-nauwkeurigheid: | 10M | Videocompressie: | H.264 |
Markeren: | Voertuigbeheersysteem met GPS WIFI,het Voertuigbeheersysteem van 3G 4G |
Productomschrijving
3G 4G Live Video Streaming Voertuig DVR auto kit Met GPS WIFI SD Mobiele DVR
Inleiding
Deze MDVR is een high-end mobiele harde schijf DVR gewijd aan mobiele surveillance markt.Toepassing van hogesnelheidsprocessors en ingebedde besturingssystemen en integratie van diverse state-of-the-art technologieën van de IT-industrie, zoals audio/video codec-technologieën, opslagtechnologieën op harde schijven met een grote capaciteit, technologieën voor streamingmedia-netwerken, video/audio geluidsreductietechnologieën,volwassen demptechnologieën en breedspanningsontwerpHet heeft een beknopt uiterlijk, een flexibele installatie, krachtige functies en een veilig en betrouwbaar systeem.
Specificatie
Artikel 1 | Beschrijving | |
Bedrijfsvoering | Linux3.0 | |
Grafische operationele interface | Systemparameters kunnen worden ingesteld via externe display en afstandsbediening | |
Beveiligingsmanagement | Beheer op twee niveaus voor gebruikerswachtwoord, beheerderswachtwoord, ondersteuning van versleutelde transmissie | |
Video en voorproef | Video-invoer, -uitvoer | Vierkanaals video-invoer, éénkanaals video-uitgang; 1,0 Vp-p, 75Ω |
OSD | Functie voor de superpositie van tekens, informatie over tijd en datum, apparaat-ID en GPS, enz. | |
Videocompressieformaat | Compressie codering, Hisilicon-processor. | |
Dual-stream | Ondersteund | |
Voorproeffunctie | Voorbeeld van 1-kanaal, 4-afbeelding stitching, ondersteuning van volledig scherm geactiveerd door gebeurtenis en schakelen van gestoken beelden | |
Framerate | PAL: 100 frames/s, tot 25 frames/s per kanaal; NTSC: 120 frames/s, tot 30 frames/s per kanaal | |
Resolutie | AHD 720P,D1, HD1,CIF 4kanaal | |
Kwaliteit | Klasse 1 tot en met 8 voor selectie (1 is de beste) | |
Bitrate |
CIF: 300Kbps ~ 1,2 Mbps, 8-niveaus bitsnelheden voor selectie HD1: 500Kbps ~ 1,5 Mbps, 8-niveaus bitsnelheid voor selectie D1: 600Kbps ~ 2Mbps, 8-niveaus bitsnelheid voor selectie 720P: 800Kbps ~ 4Mbps, 8-niveaus bitsnelheden voor selectie |
|
Audio | Audio-invoer, -uitvoer | 4-kanaals input, 1-kanaals output |
Compressieformaat | G.726 codering | |
Opname | Bewaarmiddel | Ondersteuning van één of twee SD-kaarten, die tot 128G ondersteunen, met ondersteuning van data-redundancy-opslagtechnologie; |
Bestandsformaat/systeem | Speciaal bestandssysteem | |
Video strategieën | Registratie bij standaardstarten, ondersteuning van tijdopname, opname die wordt geactiveerd door alarm en gebeurtenis, evenals handmatige opname | |
Videozoek | Zoeken naar tijd, type, opslagapparaat en andere omstandigheden | |
Video afspelen | Ondersteuning van het afspelen op lokaal apparaat, ondersteuning van synchroon afspelen van maximaal 4 kanalen en analyse van voertuiginformatie in de bestanden | |
Ondersteuning van snel naar voren, snel naar achteren, afspelen en pauzeren, ondersteuning van snel naar voren en snel naar achteren bij 2x, 4x, 8x en 16x snelheid, ondersteuning van bestandspelen vanaf geselecteerde tijd | ||
Alarm | Alarminvoer/uitvoer | 8-kanaals signaal-alarminvoer, 2-kanaals signaal-alarminvoer |
Alarmopname | de duur van het opnemen na het alarm kan worden ingesteld van 10s ~ 999S | |
Alarm voor opslagruimte | Ondersteunende instellingen voor alarm van opslagruimte | |
Functiealarm | GPS-overspeedwaarschuwing, versnellingswaarschuwing, bewegingsdetectiewaarschuwing | |
Communicatiehavens | 485,RS232, RJ45 10M/100M zelf aanpasbare netwerkinterface | |
Draadloze transmissie (facultatief) | Wifi-ondersteuning; | |
3G (facultatief) | Ondersteuning van 3G (WCDMA/EVDO/CDMA2000) | |
GPS (facultatief) | Ondersteuning van externe GPS | |
PTZ-controle | Ondersteuning van PTZ-controle door lokale instanties | |
Parameterconfiguratie | Ondersteunende parameterconfiguratiefuncties voor mobiel DVR-codekanal; | |
G-sensor | Ingebed | |
Upgraden van het systeem | Ondersteuning van SD-kaart en upgraden op afstand | |
Energievoorziening en energieverbruik | Stroomvoorziening |
1. ACC aan/uit 2. SD-vergrendeling ingeschakeld / uitgeschakeld 3Uitstel van sluiting. 4. Timing aan/uit |
Inlaatspanning | DC: +9V ~ +36V | |
Uitgangsspanning | +12V@5*0,5A; | |
Bescherming bij uitschakeling | Met gepatenteerde UPS-stroomvoorziening continue werktechnologie, kan het 3 ~ 5 seconden werken nadat de externe stroomvoorziening is afgesneden, zodat de intactheid van videodata kan worden bewaard bij plotselinge stroomstoring | |
Energieverbruik | < 10 W in normale werking; < 0,5 W in standby-stand | |
Operatieomgeving | Temperatuur | Normaal: 0°C ~ +60°C; bij voorverhitting van de harde schijf: -25°C ~ +60°C |
Vochtigheid | 10% tot 95% | |
Afmetingen | 141 ((L) × 133 ((W) × 43 ((H) mm | |
Gewicht | Netto: 1000 g |
Toepassing
De volledige lijst van Kit items:
Oplossing voor voertuigbewaking
● Helpt bij het voorkomen van letsel bij personeel en burgers
● Kan mogelijke rechtsvorderingen door schade en letsel verminderen
● Op elk gewenst moment en op elk gewenst moment contact opnemen met het personeel
● Het personeel kan altijd hulp vragen wanneer het nodig is
● toezicht houden op het personeel
● Verbeteren van de efficiëntie van het werk
● Big data-analyse kan helpen bij het verzamelen van gegevens over bestuurders/voertuigen/afvalstoffen
Als u geïnteresseerd bent in het bovenstaande systeem, kunt u de kwalitatief hoogwaardige oplossing en het systeem bij ons kopen.