4G 5G videobewaking voertuigvloot CCTV systeem met AI DSM ADAS BSD
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Vanwin Tracking |
Certificering: | CE ROHS |
Modelnummer: | VW9014 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pc |
---|---|
Prijs: | USD100-USD300 |
Verpakking Details: | Neutraal pakket, kartondoos |
Levertijd: | 3-15days op betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 1000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Videocompressie: | H. 264 H.265 | Bewaarplaats: | HDD SD, max 2TB+512GB |
---|---|---|---|
Resolutie: | Steun 1080P/720P/D1/CIF | Productnaam: | 4G 5G Videobewaking voertuigpark CCTV-systeem |
Garantie: | 18 maanden | Type: | 5G HDD mobiele DVR |
video-invoer: | 4 kanalen AHD 1080P video of analoog SONY 700TVL | Stroominvoer: | GELIJKSTROOM 8V~36V |
GPS 4G, WiFi.: | Facultatief | Afspelen: | Single/4 Aangepaste Beelden |
Taal: | Het Engels/Chinees/Rus | Alarminput: | 4 alarminputten |
Kanaal: | 4CH of 4CH AHD+4CH IPC | ||
Markeren: | AI DSM voertuigpark CCTV-systeem,ADAS BSD voertuigvloot CCTV-systeem,Videobewakingssysteem voor het voertuigpark |
Productomschrijving
4G 5G videobewaking voertuigvloot CCTV-systeem met AI DSM ADAS BSD
Productparameter:
Artikel 1 | specifiekion | |||
Bedrijfsvoering | Linux | |||
Taal | Chinese/Engelse/Russische/Andere (kan aangepast worden) | |||
Videocompressie | H.265 H.264 | |||
OSD | Functie voor het overlappen van tekens,Overlappen van informatie zoals datum en tijd en voertuig-ID | |||
GUI | Grafische gebruikersinterface | Systemparameters kunnen worden ingesteld via een extern scherm en afstandsbediening | ||
Video-opnamesysteem | Video-invoer | 4/8CH:1080P,720P,D1 | ||
Video-uitgang | 1 samengestelde videuoutput + optionele VGA-uitgang, 1,0 Vp-p, 75 Ω, ondersteunt 1 fullscreen en 2/4 split-kanalen | |||
Voorvertoning | Ondersteuning Eenkanaal, 2/4 schermsplicing preview, ondersteuning handleiding/evenement getriggerde volledige scherm weergave functie | |||
Resolutie | Maximale ondersteuning: 4*1080P 25 frames per kanaal; 8*1080P 15 frames per kanaal. | |||
Video-kwaliteit | 0-8 niveaus video-opname beschikbaar, 0 is het beste niveau, 8 is het laagste niveau. | |||
Video standaard | PAL: 100 frames per seconde, CCIR625 lijn, 50 velden | |||
Opnamemodus | Standaard automatische registratie, ondersteunende ontstekingsregistratie, handmatige registratie, alarmregistratie, enz. | |||
Audio | Audio-invoer | 4 of 8 kanalen luchtvaart Plug | ||
Audio-uitgang | 1 kanaal | |||
Compressie | G.711A compressie, snelheid 8KB/s | |||
Alarminput | 4CH IO Alarm Input, pulssnelheids-input, ondersteunende alarmmethode | |||
Alarm-uitgang | 2-kanaals schakelaaruitgang, gekoppeld aan geluids- en lichtalarm, olie- en stroomonderbreking, enz. | |||
Communicatie-interface | 1CH RS232, uitbreidbare POS-machine, brandstofsensor, LED-reclame-scherm, OBD, enz. | |||
1CH 485 interface, kan PTZ, enz. verbinden. | ||||
Draadloze overdracht | Gebouwd in 4G-netwerkdraadloze transmissie, TD-LTE, FDD-LTE | |||
Positie | Ondersteuning van ingebouwde GPS/BD-module, kan rapporteren aan het CMSV7-standaardplatform | |||
AI-algoritme | Ondersteuning van ADAS, DSM, BSD AI Safety Driving System | |||
Bewaarmiddel | SD&HDD | SD-kaart ondersteunt tot 512 GB, harde schijf ondersteunt 2 TB; SD-kaart kan worden gebruikt als een spiegelopname om gegevensbeveiliging te garanderen | ||
Update-modus | Ondersteuning USB flash drive upgrade, SD kaart upgrade, FTP remote automatische upgrade | |||
Bewaarstand | Exclusive bare disk storage method: momenteel is het een relatief geavanceerde opslagmethode in de industrie | |||
USB | Voorkant USB-interface, kan USB-flashdisk gebruiken om te upgraden en back-up te maken; ondersteunt USB-muis om back-up video | |||
Video afspelen | Videozoek | Zoek video op Record Time/Record Mode etc. | ||
Afspelen | Ondersteunt maximaal vier kanalen gelijktijdig afspelen, inclusief pauze, snel vooruit en snel terugspoelen | |||
Ondersteuning x 2,x4,x8,x16. snel vooruit of snel achteruit spelen | ||||
Spanning en stroomverbruik | Energiebeheer | Adaptieve breed vermogen, met beschermende functies zoals overbelasting, onderspanning, kortsluiting en omgekeerde aansluiting; | ||
Inlaatspanning | DC: +12V ~ +36V | |||
Spanningsuitgang | +12V@2.5A+,5V@2A | |||
Energieverbruik | Normaal werkend < 5 W | |||
Werkomgeving | Temperatuur | -20°C tot +70°C | ||
Vochtigheid | 20% tot 80% | |||
Veiligheidsbeheer | Toegang tot wachtwoord | Beheer op twee niveaus van gebruikerswachtwoord en beheerderswachtwoord | ||
andere | Grootte | 205 ((W) * 210 ((L) * 68 ((H) mm | ||
Nettogewicht | 2 kg |
PRODUCTFOTO
Platform Sceenshot
Toepassing en installatie