4CH MDVR Digitaal Monitor Systeem 4G SD 1080P Voertuig GPS WIFI Functie voor Taxi Truck Bus Camera DVR
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | Vanwin Tracking |
Certificering: | CE/FCC/RoHS |
Modelnummer: | VW9034BGS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | negotiated |
Verpakking Details: | Neutrale kartonnen verpakking standaard. Aanpassen pakket is beschikbaar als de bestelling 300 stuks |
Levertijd: | 2-3 dagen voor monsters, 15-30 dagen voor grote bestellingen |
Betalingscondities: | T/T of de Western Union of Paypal |
Levering vermogen: | 50, 000 stuks per maand; |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam:: | 4G 5G draadloos MDVR GPS met universeel Tpms bandenspanningmonitoringssysteem | Opslagmedia: | Dual SD, max 512 GB. |
---|---|---|---|
Software: | CMSV6 | Stroominvoer: | 12V-36V |
Aanpassen: | Ondersteuning | Videocode: | H.264 |
NightShot functie: | - Ja, dat klopt. | Kanaal: | 4e kanaal |
Camera-invoer Resolutie: | AHD1080P/720P/CVBS | Bijzondere kenmerken: | Display Rotate,SD/mmc kaart,Bult in GPS,Real Time Surveillance,Wifi functie,Parking Monitor,Snelheid |
Markeren: | 1080P MDVR Digitaal Monitor Systeem,4CH MDVR digitaal monitor systeem,4G SD MDVR digitaal monitor systeem |
Productomschrijving
4CH MDVR Digitaal Monitor Systeem 4G SD 1080P Voertuig GPS WIFI Functie voor Taxi Truck Bus Camera DVR
Let op:
Deze verbinding is alleen MDVR (GPS, WIFI, 4G functie optioneel).
Deze link omvat geen camera's en monitors. Als u camera's en monitors of andere accessoires nodig heeft, kunt u contact opnemen met de verkoop.
Uw vraag is welkom.
4CH SD-kaart en SSD-MDVR
Dit model is verkrijgbaar in basismodellen ((+GPS) en netwerkmodellen ((4G/WIFI).
Het basis ((+GPS) model is alleen voor het bekijken en afspelen van video.
Het netwerk ((4G/WIFI) -model stelt u in staat om de video op afstand en in realtime vanaf uw mobiele telefoon of computer te bekijken.
Als u video wilt bekijken op afstand in real time vanaf uw telefoon of computer. Selecteer 4G/WIFI.Neem contact met ons op om uw account voor u te activerenDan kun je normaal inloggen.
*Over MDVR: Real-time locatie vereist 4G of WIFI om op de kaart te worden weergegeven.
*GPS: met WIFI of 4G kan de real-time locatie op de kaart worden bekeken via het CMSV6/7 platform en de snelheid van het voertuig wordt in de linkerbovenhoek van de monitor weergegeven.
Zonder WIFI of 4G wordt de snelheid van het voertuig alleen in de linkerbovenhoek van de monitor weergegeven.
Posten | specifiekion | |||
Bedrijfsvoering | Linux | |||
Taal | Chinese/Engelse/Russische/Andere (kan aangepast worden) | |||
Videocompressie | H.265 H.264 | |||
OSD | Functie voor het overlappen van tekens,Overlappen van informatie zoals datum en tijd en voertuig-ID | |||
GUI | Grafische gebruikersinterface | Systemparameters kunnen worden ingesteld via een extern scherm en afstandsbediening | ||
Video-opnamesysteem | Video-invoer |
4CH:1080P,720P,D1 8CH:1080P,720P,D1 |
||
Video-uitgang | 1 samengestelde videuoutput + optionele VGA-uitgang, 1,0 Vp-p, 75 Ω, ondersteunt 1 volledig scherm en 2/4 splitkanalen | |||
Voorvertoning | Ondersteuning Eenkanaal, 2/4 schermsplicing preview, ondersteuning handleiding/evenement getriggerde volledige scherm weergave functie | |||
Resolutie | Maximale ondersteuning: 4*1080P 25 frames per kanaal; 8*1080P 15 frames per kanaal. | |||
Video-kwaliteit | 0-8 niveaus video-opname beschikbaar, 0 is het beste niveau, 8 is het laagste niveau. | |||
Video standaard |
PAL: 100 frames per seconde, CCIR625 lijn, 50 velden NTSC: 120 frames per seconde, CCIR525 lijn, 60 velden; CIF: 256Kbps ~ 1,5Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; HD1: 600Kbps ~ 2,5 Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; 720P: 1Mbps~2Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; 1080P: 1Mbps~4Mbps, multi-level videokwaliteit optioneel; |
|||
Opnamemodus | Standaard automatische registratie, ondersteunende ontstekingsregistratie, handmatige registratie, alarmregistratie, enz. | |||
Audio | Audio-invoer | 4 of 8 kanalen luchtvaart Plug | ||
Audio-uitgang | 1 kanaal | |||
Compressie | G.711A compressie, snelheid 8KB/s | |||
Alarminput | 4CH IO Alarm Input, pulssnelheids-input, ondersteunende alarmmethode | |||
Alarm-uitgang | 2-kanaals schakelaaruitgang, gekoppeld aan geluids- en lichtalarm, olie- en stroomonderbreking, enz. | |||
Communicatie-interface | 1CH RS232, uitbreidbare POS-machine, brandstofsensor, LED-reclame-scherm, OBD, enz. | |||
1CH 485 interface, kan PTZ, enz. verbinden. | ||||
Draadloze overdracht | Ingebouwde draadloze 4G-netwerktransmissie, TD-LTE, FDD-LTE | |||
Positie | Ondersteuning van ingebouwde GPS/BD-module, kan rapporteren aan het CMSV7-standaardplatform | |||
SD-kaart | SD-kaart | Ondersteuning Twee SD-kaarten, maximaal 512G voor een enkele kaart, kunnen gelijktijdige videostreaming ondersteunen om gegevensbeveiliging te garanderen | ||
Update-modus | Ondersteuning USB flash drive upgrade, SD kaart upgrade, FTP remote automatische upgrade | |||
Bewaarstand | Exclusive bare disk storage method: momenteel is het een relatief geavanceerde opslagmethode in de industrie | |||
USB | Voorkant USB-interface, kan USB-flashdisk gebruiken om te upgraden en back-up te maken; ondersteunt USB-muis om back-up video | |||
Video afspelen | Videozoek | Zoek video op Record Time/Record Mode etc. | ||
Afspelen | Ondersteunt maximaal vier kanalen gelijktijdig afspelen, inclusief pauze, snel vooruit en snel terugspoelen | |||
Ondersteuning x 2,x4,x8,x16. snel vooruit of snel achteruit spelen | ||||
Spanning en stroomverbruik | Energiebeheer |
Adaptieve breed vermogen, met beschermende functies zoals overbelasting, onderspanning, kortsluiting en omgekeerde aansluiting; Ondersteuning van tijdelijke aan/uit- en vertraagde uitschakeling. |
||
Inlaatspanning | DC: +12V ~ +36V | |||
Voltage-uitgang | +12V@2.5A+,5V@2A | |||
Energieverbruik | Normaal werkend < 5 W | |||
Werkomgeving | Temperatuur | -20°C tot +70°C | ||
Vochtigheid | 20% tot 80% | |||
Veiligheidsbeheer | Toegang tot wachtwoord | Beheer op twee niveaus van gebruikerswachtwoord en beheerderswachtwoord | ||
andere | Grootte | 15 cm (D) * 14,7 cm (W) * 4 cm (H) | ||
Nettogewicht | 00,7 kg |

4CH MDVRPlattformscreenshots