4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Vanwin |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW-M513 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 STUKS |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Standaard neutraal kartonnen doospakket. Pakket aanpassen is beschikbaar als de bestelling 300 stuks |
| Levertijd: | 2-3 dagen voor monsters, 15-30 dagen voor grote bestellingen |
| Levering vermogen: | 50.000 stcs per maand; |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam:: | 10 inch geïntegreerd AI-display | type: | Autobewakingsscherm |
|---|---|---|---|
| Auto montage: | Alle voertuigmodellen | Schermtype:: | LCD-scherm, IPS, OLED-schermen, TFT |
| Functie:: | GPS, BSD, ADAS, DMS, 4G, WIFI | Autoonderdeel:: | Alle voertuigmodellen |
| Opslagmethode:: | TS-bestandsformaat | Operatie systeem:: | Schuim + doos |
| Oplossing: | 1920*1080 | Sensor: | Ingebouwde 3-assige versnelling |
| Alarmingang: | ACC, linksom, rechtsom, ingang, SOS één sleutelalarm | Uitgangsspanning: | 5,3V@300MA (niet standaard inbegrepen) |
| Stroomverbruik: | Normale arbeidsomstandigheden <2W (zonder randapparatuur) | Producteigenschappen: | 5CH ondersteunt handmatige/gebeurtenis-geactiveerde weergave op volledig scherm |
| Combinatie: | Ondersteuning APP-bedieningsinterface, ondersteuning webpagina-bedieningsinterface | Ingangsspanning:: | DC: +12V ~ +36V |
| Temperatuur:: | -20°C tot +70°C | ||
| Markeren: | 4G AI Vehicle Monitoring System,Cloud-Connected AI Vehicle Monitoring System,5-Channel AI Vehicle Monitoring System |
||
Productomschrijving
4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten








