AI MDVR with 77GHz Radar AEBS Dashcam Recorder for 200m Vehicle Detection and Graded Deceleration Braking
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Vanwin Tracking |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS |
| Modelnummer: | VW-9024C |
| Document: | Truck technology risk contr...on.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 st |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Standaard neutraal kartonnen doospakket. Pakket aanpassen is beschikbaar als de bestelling 300 stuks |
| Levertijd: | 2-3 dagen voor monsters, 15-30 dagen voor grote bestellingen |
| Betalingscondities: | T/T of Western Union of PayPal |
| Levering vermogen: | 50.000 stcs per maand; |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Radarfrequentie: | 76 GHz - 77 GHz millimetergolfradar / 4D-radar | Radarkanalen en modus: | 2T4R, FMCW (CS+DBF) |
|---|---|---|---|
| De waaier van de radaropsporing: | Vooruit Voertuig tot 200 meter, Voetganger tot 100 meter | Doeltrackingcapaciteit: | Tot 128 bewegende/stationaire doelen tegelijk |
| Beoordeling radarbescherming: | IP6K9K (stof- en hogedrukreiniging), IP6K7 waterdicht | Bremsactivator: | Digitale remmotor / uitvoering met kabeluitvoering |
| Veiligheidsafstand bij het remmen: | 3m ~ 50m | Maximale vertraging: | 100 km/u (volledig instelbaar op basis van voertuigtype) |
| Remstrategie: | Gegradueerde vertraging (FCW-waarschuwingsniveau 1 Assistentieniveau 2 noodremming) | Mistriggerend tarief: | Minder dan 1/100.000 km |
| Cloud-telematica: | 24/7 Smart Cloud Fleet Risk Control Platform, gelaagd alarminterventiemechanisme, mobiele app op afs | Doeltoepassingen: | Zware vrachtwagens, tractoren, betonmixers, dumpers, mijnbouwschepwagens, bussen, logistieke bestelw |
| Markeren: | 77GHz Radar AI MDVR,200m Vehicle Detection AEBS Dashcam Recorder,Graded Deceleration Braking Automatic Emergency Braking System |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten









